LLM
| Model | Upstream | Context | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|
deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 128,000 | $0.169 | $0.339 |
deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 128,000 | $0.526 | $1.052 |
anthropic/claude-4-7-sonnet | aihubmix | 200,000 | $3.300 | $16.500 |
anthropic/claude-4-7-opus | aihubmix | 200,000 | $5.500 | $27.500 |
openai/gpt-5 | aihubmix | 128,000 | $1.375 | $11.000 |
openai/gpt-5-mini | aihubmix | 128,000 | $0.275 | $2.200 |
google/gemini-3-pro | aihubmix | 1,000,000 | $1.375 | $11.000 |
qwen/qwen3-max | aihubmix | 32,000 | $0.418 | $1.672 |
openai/gpt-4.1 | aihubmix | 1,000,000 | $2.200 | $8.800 |
openai/gpt-4.1-mini | aihubmix | 1,000,000 | $0.440 | $1.760 |
openai/gpt-4.1-nano | aihubmix | 1,000,000 | $0.110 | $0.440 |
openai/gpt-5-nano | aihubmix | 400,000 | $0.055 | $0.440 |
openai/gpt-5-codex | aihubmix | 400,000 | $1.375 | $11.000 |
openai/o4-mini | aihubmix | 200,000 | $1.210 | $4.840 |
google/gemini-3-flash | aihubmix | 1,000,000 | $0.330 | $2.750 |
google/gemini-3-flash-lite | aihubmix | 1,000,000 | $0.275 | $1.650 |
xai/grok-4-fast | aihubmix | 2,000,000 | $0.220 | $0.550 |
moonshot/kimi-k2 | aihubmix | 256,000 | $0.605 | $2.420 |
zai/glm-4-6 | aihubmix | 200,000 | $0.066 | $0.242 |
alibaba/qwen3-coder-plus | aihubmix | 1,000,000 | $0.594 | $2.376 |
qwen/qwen3-vl-flash | aihubmix | 254,000 | $0.023 | $0.231 |
qwen/qwen3-vl-plus | aihubmix | 256,000 | $0.151 | $1.507 |
minimax/m2 | aihubmix | 196,000 | $0.110 | $0.110 |
Embeddings
| Model | Upstream | Context | Dimensions | Input / 1M tokens |
|---|
dashscope/text-embedding-v4 | dashscope | 8,192 | 1024 | $0.077 |
TTS
| Model | Upstream | Default voice | Per 1M chars |
|---|
vox/index-tts-2 | vox | 专业解说 | $1.575 |
vox/voice-clone-v1 | vox | | $1.575 |
minimax/speech-2.6-hd | minimax | professional-narrator | $52.500 |
ASR
| Model | Upstream | Features | Per minute |
|---|
alibaba/paraformer-v2 | dashscope | word timestamps · diarization | $0.0319 |